您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳招考网 2011-07-15 15:12:38
| 序号 | 代码 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 专项细项录取分数线 | 中考成绩录取分数线 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 招生范围 |
| 龙岗区 | |||||||||
| 29 | 8031720 | 龙城高级中学 (四) | 体育(20) | 特招100米仰泳 | 1 | 80 | 300 | 300 |
面向全市招 收ACD类考生 |
| 特招100米自由泳 | 2 | 88 | 467 | ||||||
| 特招100米蝶泳 | 1 | 80 | 300 | ||||||
| 8031713 | 龙城高级中学 (一) | 100米 | 1 | 80 | 450 | 450 |
面向龙岗区、 坪山新区招收 AC类考生 |
||
| 200米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
| 100米自由泳 | 3 | 94 | 487 | ||||||
| 男子篮球 | 4 | 84 | 477 | ||||||
| 武术 | 1 | 93 | 537 | ||||||
| 乒乓球 | 1 | 85 | 450 | ||||||
| 足球 | 2 | 80 | 450 | ||||||
| 轮滑 | 1 | 80 | 450 | ||||||
| 8031719 | 龙城高级中学(三) | 健美操 | 2 | 80 | 450 |
面向全市招收 AC类考生 |
|||
| 8031713 | 龙城高级中学 (一) | 音乐、舞蹈及表演(19) | 声乐 | 2 | 80 | 500 | 500 |
面向龙岗区、 坪山新区招 收AC类考生 |
|
| 器乐 | 14 | 82.67 | 513 | ||||||
| 民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 1 | 80 | 500 | ||||||
| 播音与主持 | 2 | 80 | 500 | ||||||
| 8031713 | 龙城高级中学 (一) | 美术(4) | 绘画 | 4 | 180 | 505 | 500 |
面向龙岗区、 坪山新区招 收AC类考生 |
|
| 30 | 8031722 | 布吉中学( 三) | 体育(36) | 特招排球 | 10 | 80 | 364 | 350 |
面向全市招 收ACD类考生 |
| 8031721 | 布吉中学( 二) | 排球 | 20 | 82 | 383 | 380 |
面向全市招 收AC类考生 |
||
| 篮球 | 3 | 80 | 380 | ||||||
| 200米 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 400米 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 1500米 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 2 | 80 | 400 | 400 | ||||
| 器乐 | 2 | 80 | 400 | ||||||
| 舞蹈 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 模特 | 5 | 90.67 | 401 | ||||||
| 美术(10) | 绘画 | 10 | 140 | 400 | 400 | ||||
| 31 | 8031724 | 布吉高级中学(四) | 体育(30) | 特招100米 | 1 | 97 | 309 | 280 |
面向全市招 收ACD类考生 |
| 特招200米 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招400米 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招800米 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招1500米 | 1 | 100 | 438 | ||||||
| 特招男子110米栏 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招女子100米栏 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招跳高 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招跳远、三级跳远 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招标枪、铅球 | 1 | 80 | 280 | ||||||
| 特招艺术体操 | 4 | 80 | 280 | ||||||
| 8031723 | 布吉高级中学(三) | 100米 | 1 | 90 | 389 | 380 |
面向全市招 收AC类考生 |
||
| 200米 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 400米 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 女子100米栏 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 男子110米栏 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 跳高 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 跳远、三级跳远 | 2 | 80 | 380 | ||||||
| 标枪或铅球 | 2 | 80 | 380 | ||||||
| 足球前锋 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 足球后卫 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 足球中路 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 篮球前锋 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 篮球中锋 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 篮球后卫 | 1 | 80 | 380 | ||||||
| 8031703 | 布吉高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(10) | 独唱 | 2 | 86.37 | 443 | 400 |
面向龙岗区 招收AC类考生 |
|
| 键盘乐器 | 3 | 80 | 400 | ||||||
| 民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 3 | 80 | 400 | ||||||
| 播音与主持 | 2 | 80 | 400 | ||||||
| 美术(23) | 绘画 | 18 | 142 | 400 | 400 | ||||
| 书法 | 5 | 170 | 419 | ||||||
| 32 | 8031726 | 平冈中学(四) | 体育(29) | 特招男篮中锋 | 2 | 91 | 460 | 380 |
面向全市招 收ACD类考生 |
| 特招男篮后卫 | 1 | 86 | 382 | ||||||
| 特招男篮前锋 | 2 | 82 | 407 | ||||||
| 特招女篮后卫 | 1 | 80 | 432 | ||||||
| 特招女篮中锋 | 2 | 84 | 483 | ||||||
| 特招女篮前锋 | 3 | 80 | 433 | ||||||
| 8031725 | 平冈中学(三) | 女子100米 | 1 | 80 | 400 | 400 |
面向全市招 收AC类考生 |
||
| 女子跳远 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男子100米 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男子跳远 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男子400米 | 1 | 84 | 455 | ||||||
| 男子110米栏 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男足后卫 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男足守门员 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男足前锋 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男足前卫 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 女足守门员 | 1 | 80 | 400 | 400 |
面向全市招 收AC类考生 |
||||
| 女足后卫 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 女足前锋 | 1 | 80 | 400 | ||||||
| 男子健美操 | 2 | 82 | 428 | ||||||
| 女子健美操 | 3 | 85 | 409 | ||||||
| 8031725 | 平冈中学(三) | 音乐、舞蹈及表演(44) | 声乐 | 5 | 80.67 | 442 | 440 |
面向全市招 收AC类考生 |
|
| 西洋管乐 | 10 | 80.67 | 442 | ||||||
| 西洋弦乐 | 8 | 80 | 440 | ||||||
| 钢琴 | 5 | 80 | 440 | ||||||
| 打击乐 | 3 | 83 | 534 | ||||||
| 舞蹈 | 5 | 89 | 463 | ||||||
| 播音与主持 | 8 | 81.83 | 463 | 450 | |||||
| 美术(15) | 绘画 | 15 | 154 | 455 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |||
| 2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
| 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
| 2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
| 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看