您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳招考网 2011-07-15 15:12:38
序号 | 代码 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 专项细项录取分数线 | 中考成绩录取分数线 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 招生范围 |
盐田区 | |||||||||
20 | 8031801 | 沙头角中学(一) | 体育(36) | 100米 | 1 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 |
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 84 | 494 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 200米 | 1 | 80 | 496 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 94 | 496 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 400米 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 800米 | 1 | 88 | 494 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 82 | 455 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 1500米 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | |||
3000米 | 1 | 80 | 420 | ||||||
跳高 | 1 | 80 | 420 | ||||||
铅球 | 1 | 80 | 420 | ||||||
跨栏 | 1 | 80 | 420 | ||||||
三级跳远 | 1 | 80 | 420 | ||||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 跳远 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 健美操 | 1 | 95 | 456 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 体育(36) | 排球 | 3 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生3人 | ||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 篮球 | 3 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 足球 | 3 | 83 | 440 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 羽毛球 | 1 | 89 | 454 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 跆拳道 | 3 | 87 | 426 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 89 | 497 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 音乐(20) | 民族唱法独唱 | 2 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生2人 | |
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 美声唱法独唱 | 3 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80.83 | 484 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 通俗唱法独唱 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 钢琴 | 3 | 85.67 | 451 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 2 | 89 | 470 | 面向全市招收D类考生2人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 西洋管弦乐(所属各乐器) | 2 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 民族管弦乐(所属各乐器) | 2 | 83.67 | 438 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 85.33 | 514 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 美术(40) | 绘画 | 30 | 147 | 443 | 440 | 面向全市招收AC类考生30人 | |
8031802 | 沙头角中学(二) | 10 | 150 | 454 | 面向全市招收D类考生10人 |
2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看