您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳招考网 2011-07-15 15:12:38
序号 | 代码 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 专项细项录取分数线 | 中考成绩录取分数线 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 招生范围 |
宝安区 | |||||||||
21 | 8031601 | 宝安中学(一) | 体育(6) | 女子400米 | 1 | 80 | 500 | 500 |
面向全市招 收AC类考生 |
男子1500米 | 1 | 80 | 500 | ||||||
男子110米栏 | 1 | 80 | 529 | ||||||
女子标枪 | 1 | 80 | 500 | ||||||
男子三级跳远 | 1 | 80 | 500 | ||||||
女子三级跳远 | 1 | 80 | 500 | ||||||
音乐、舞蹈(19) | 声乐 | 5 | 82.17 | 565 | 550 | ||||
器乐 | 8 | 81.67 | 560 | ||||||
舞蹈 | 6 | 80 | 550 | ||||||
22 | 8031602 | 宝安高级中学(一) | 体育(17) | 男子篮球 | 2 | 80 | 450 | 450 |
面向全市招 收AC类考生 |
女子篮球 | 2 | 80 | 450 | ||||||
足球 | 3 | 80 | 450 | ||||||
200米 | 2 | 81 | 473 | ||||||
400米 | 2 | 80 | 450 | ||||||
跆拳道 | 6 | 85 | 409 | 400 | |||||
音乐、舞蹈(12) | 声乐 | 5 | 81.33 | 421 | 400 | 面向全市招收AC类考生 | |||
器乐 | 2 | 83.67 | 437 | ||||||
舞蹈 | 5 | 83 | 434 | ||||||
美术(30) | 绘画 | 30 | 153.5 | 503 | 500 | ||||
23 | 8031603 | 新安中学(一) | 体育(8) | 男子200米 | 1 | 80 | 491 | 500(达到国家二级运动员标准450) |
面向全市招 收AC类考生 |
男子1500米 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子400米 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子跳远 | 1 | 90 | 476 | ||||||
女子三级跳远 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子跳高 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子篮球 | 2 | 82 | 526 | ||||||
音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 2 | 82.33 | 516 | 450 | ||||
器乐 | 3 | 83.33 | 460 | ||||||
舞蹈 | 3 | 87.67 | 462 | ||||||
播音与主持 | 2 | 92 | 477 | ||||||
美术(40) | 绘画 | 40 | 142.5 | 520 | 500 | ||||
24 | 8031607 | 西乡中学(一) | 体育(47 ) | 短跑 | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 |
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 中长跑 | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 85 | 473 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 远跳(跳远、三级跳远) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 98 | 467 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 高跳(跳高、撑杆跳高) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 铅球 | 1 | 86 | 426 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 标枪 | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 毽球 | 10 | 93 | 469 | 440(获市大赛前三名400分,省大赛前三名380分,全国大赛前六名360分) | 面向全市招收AC类考生10人 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 92 | 475 | 面向全市招收D类考生2人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 跆拳道 | 8 | 87 | 370 | 面向全市招收AC类考生8人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 12 | 84 | 417 | 面向全市招收D类考生12人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 男子排球 | 2 | 80 | 505 | 460、获市大赛前二名主力队员420分 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031607 | 西乡中学(一) | 女子排球 | 2 | 80 | 460、获市大赛前二名主力队员420分 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 88 | 548 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 音乐、舞蹈(25) | 声乐 | 3 | 82.33 | 471 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 80 | 500 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 器乐 | 10 | 81 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 5 | 80 | 500 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 3 | 83 | 455 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 84.67 | 519 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 美术(25) | 绘画 | 15 | 152 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |
8031617 | 西乡中学(二) | 5 | 157 | 519 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 书法 | 3 | 160 | 491 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 185 | 531 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
25 | 8031613 | 龙华中学(一) | 体育(8) | 男子篮球 | 1 | 80 | 450 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生1人 |
8031621 | 龙华中学(二) | 1 | 80 | 450 | 面向宝安区招收D类考生1人 | ||||
8031613 | 龙华中学(一) | 200米 | 1 | 80 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生 | |||
铅球 | 1 | 80 | 450 | ||||||
8031613 | 龙华中学(一) | 跆拳道 | 2 | 80 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生2人 | |||
8031621 | 龙华中学(二) | 2 | 80 | 450 | 面向宝安区招收D类考生2人 | ||||
8031613 | 龙华中学(一) | 音乐(5) | 萨克斯 | 3 | 80 | 450 | 450 | 面向宝安区招收AC类3人 | |
8031621 | 龙华中学(二) | 2 | 80 | 450 | 面向宝安区招收D类考生2人 | ||||
8031613 | 龙华中学(一) | 美术(10) | 绘画 | 5 | 140 | 450 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生5人 | |
8031621 | 龙华中学(二) | 5 | 147 | 473 | 面向宝安区招收D类考生5人 | ||||
26 | 8031615 | 观澜中学(一) | 体育(5) | 100米 | 3 | 80 | 450 | 450 |
面向宝安区招 收AC类考生 |
篮球 | 2 | 80 | 450 | ||||||
音乐、舞蹈(3) | 声乐 | 1 | 80 | 450 | 450 | ||||
舞蹈 | 2 | 80 | 450 | ||||||
美术(8) | 绘画 | 4 | 140 | 450 | 450 | ||||
书法 | 4 | 120 | 450 | ||||||
27 | 8031624 | 清华实验学校(民办班)(27) | 体育(7) | 男子1500米 | 1 | 80 | 464 | 450 |
面向全市招 收ACD类考生 |
男子400米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
男子200米 | 3 | 80 | 486 | ||||||
男子100米 | 2 | 80 | 450 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 143 | 453 | 450 | ||||
28 | 8031680 | 龙华中英文实验学校(35) | 音乐、舞蹈 (15) | 声乐 | 5 | 80 | 350 | 350 |
面向全市招 收ACD类考生 |
器乐 | 5 | 80 | 350 | ||||||
舞蹈 | 5 | 80 | 350 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 142 | 351 | 350 |
2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看