您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 招生简章 > 正文
来源:中考网整理 作者:紫小涵 2017-05-25 14:58:21
深圳市2017年试点高中学校指标生计划分配情况表 | ||||||||||||||||||||||
(1)AC类 | ||||||||||||||||||||||
区 属 |
深圳中学(一) |
深圳实验学校(高中部) (一) |
深圳外国语学校(一) | 深圳市第八高级中学(深圳外国语学校龙华高中部)(一) |
深圳市高级中学(中心校区) (一) |
深圳市第三高级中学(国内高考班) (一) |
深大附中(一) | 深圳市第二实验学校(一) | 深圳市第二高级中学(一) | 深圳市第二外国语学校(一) | 深圳科学高中(一) | 福田区红岭中学(一) | 福田区福田中学(一) | 福田区梅林中学(一) | 福田区外国语高级中学(一) | 罗湖区翠园中学(一) | 罗湖区滨河中学(一) | 罗湖外语学校(一) | 南山区南头中学(一) | 南山区育才中学(一) | 南山区华侨城中学(一) | |
福 田 区 |
深圳高级中学南校区 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
福田区莲花中学北校区 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
深圳外国语学校 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
福田区外国语学校 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
福田区红岭中学园岭初中部 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
福田区北环中学 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
福田区石厦学校 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
深圳实验学校初中部 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
福田区侨香外国语学校 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
福田区红岭中学石厦初中部 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
深圳市第三高级中学初中部 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
深圳实验学校中学部 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
福田区景秀中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
福田区上步中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
福田区彩田学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
福田区梅山中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
福田区华富中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
福田区翰林实验学校 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福田区福景外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福田区新洲中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福田区黄埔学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福田区莲花中学南校区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福田区明德实验学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福田区耀华实验学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福田区南华实验学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
福田区红岭中学竹林 初中部 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
福田区红岭中学南园 初中部 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
福田区上沙中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区皇岗中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区中南学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区云顶学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区南开学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福 田 区 |
福田区益田花园学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田区 未分配到名额的学校共享 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
深圳市2017年试点高中学校指标生计划分配情况表 | |||||||||||||||||||||
(1)AC类 | |||||||||||||||||||||
区 属 |
南山区北师大南山附属学校中学部(一) | 深圳市盐田高级中学(一) | 宝安区宝安中学(一) | 宝安区第一外国语学校(一) | 宝安区新安中学(一) | 宝安区西乡中学(一) | 宝安区沙井中学(一) | 宝安区松岗中学(一) | 龙岗区龙城高级中学(一) | 龙岗区平冈中学(一) | 龙岗区布吉高级中学(一) | 龙岗区布吉中学(一) | 龙岗区横岗高级中学(一) | 深圳市平湖外国语学校(一) | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 光明新区高级中学(一) | 光明新区光明中学(一) | 人大附中深圳学校(一) | 坪山高级中学(一) | 龙华区观澜中学(一) | |
福 田 区 |
深圳高级中学南校区 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
福田区莲花中学北校区 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
深圳外国语学校 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
福田区外国语学校 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
福田区红岭中学园岭初中部 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
福田区北环中学 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
福田区石厦学校 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
深圳实验学校初中部 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
福田区侨香外国语学校 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
福田区红岭中学石厦初中部 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
深圳市第三高级中学初中部 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
深圳实验学校中学部 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
福田区景秀中学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
福田区上步中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
福田区彩田学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
福田区梅山中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
福田区华富中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
福田区翰林实验学校 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
福田区福景外国语学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
福田区新洲中学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
福田区黄埔学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
福田区莲花中学南校区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福田区明德实验学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福田区耀华实验学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福田区南华实验学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福田区红岭中学竹林 初中部 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福田区红岭中学南园 初中部 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福田区上沙中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区皇岗中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区中南学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区云顶学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田区南开学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福 田 区 |
福田区益田花园学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田区 未分配到名额的学校共享 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看