您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳中考网 2013-07-13 03:18:47
深圳中考网 2013年深圳中考提前批(体育艺术特长生)录取分数线于7月12日公布:
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 专项最低录取线 | 中考成绩最低录取线 | 中考成绩 录取线(标准分) | 招生范围 |
全市总计 | 体育315人,音乐、舞蹈及表演263人,美术256人,共计834人 | ||||||
一 | 市属学校(小计) | 体育77人,音乐、舞蹈及表演119人,美术22人,共计218人 | |||||
1 | 深圳中学(47) | 体育(4) 足球传统项目学校 | 男子足球 | 93.2 | 667 | 580 | AC类 |
音乐、舞蹈(43) (国家级获奖团队) | 特招次中音长号 | 85.77 | 621 | 570 | AC类 | ||
合唱 | 93.03 | 614 | 580 | ||||
长笛 | 88.29 | 590 | |||||
高音黑管 | 89.11 | 717 | |||||
中音黑管 | 89.82 | 708 | |||||
圆号 | 87.49 | 661 | |||||
低音号 | 87.14 | 709 | |||||
民族民间舞或古典舞 | 88.54 | 585 | |||||
2 | 深圳实验学校中学部(29) | 体育(4) 校园足球试点校 | 足球 | 83.8 | 470 | 460 | AC类 |
音乐(25)(省级获奖团队) | 小提琴 | 88.3 | 563 | 520 | AC类 | ||
中提琴 | 87.59 | 530 | |||||
大提琴 | 84.53 | 556 | |||||
竖琴 | 87.43 | 677 | |||||
小号 | 85.21 | 629 | |||||
长号 | 88.53 | 540 | |||||
打击乐 | 84.8 | 553 | |||||
双簧管 | 81.64 | 602 | |||||
单簧管 | 90.84 | 582 | |||||
低音单簧管 | 87.68 | 577 | |||||
巴松 | 86.64 | 531 | |||||
圆号 | 85.79 | 568 | |||||
3 | 深圳外国语学校(23) | 体育(13)“三棋”市传统校、中运会备战项目学校(乒乓球、网球) | 国际象棋 | 81 | 637 | 560 | AC类 |
中国象棋 | 93 | 562 | |||||
乒乓球 | 86.14 | 588 | |||||
网球 | 88 | 617 | |||||
音乐、舞蹈(10) (省级获奖团队) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 92.19 | 560 | 560 | AC类 | ||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞 | 81.36 | 567 | |||||
4 | 市高级中学(28) | 体育(7) 中运会备战项目学校(健美操、游泳) | 女子100米仰泳 | 100 | 570 | 550 | AC类 |
健美操 | 94.88 | 621 | |||||
男子100米自由泳 | 98 | 559 | |||||
音乐、舞蹈(21) (国家级获奖团队) | 合唱 | 85.26 | 575 | 550 | AC 类 | ||
小提琴 | 86.51 | 551 | AC 类 | ||||
中提琴 | 88.52 | 559 | |||||
大提琴 | 89.91 | 615 | |||||
小号 | 88.16 | 602 | |||||
踢踏舞 | 87.73 | 561 | |||||
5 | 第三高级中学(13) | 体育(13)国际象棋特色学校、校园足球试点校、羽毛球代表市参加省单项比赛 | 男子足球 | 82.4 | 478 | 460 | AC类 |
6 | 深大附中(37) | 音乐、舞蹈及表演(17) (高考特色项目) | 钢琴 | 81.96 | 524 | 520 | AC类 |
播音与主持 | 84.36 | 607 | 550 | ||||
独唱 | 85.91 | 522 | 520 | ||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 145 | 534 | 530 | |||
7 | 第二实验学校(17) | 体育(17)中运会备战项目学校 | 特招毽球 | 95 | 474 | 460 | D类 |
女子篮球 | 86.6 | 524 | 470 | AC类 | |||
男子篮球前锋 | 96.52 | 473 | AC类 | ||||
8 | 第二高级中学(20) | 体育(15) 市田径传统项目学校、中运会备战项目学校(田径、篮球) | 女子100米自由泳 | 85 | 587 | 490 | AC类 |
女子排球 | 82 | 534 | |||||
女子篮球 | 81.8 | 492 | |||||
乒乓球 | 88.9 | 494 | |||||
武术 | 87.99 | 503 | |||||
音乐(3)(高考特色项目) | 声乐 | 89.06 | 503 | 500 | AC类 | ||
美术(2)(高考特色项目) | 绘画 | 157.5 | 531 | 520 | AC类 | ||
二 | 福田区(小计) | 体育15人,音乐、舞蹈及表演30人,美术28人,共计73人 | |||||
9 | 福田中学(15) | 音乐、舞蹈(2) (高考特色项目) | 独唱 | 83.57 | 450 | 420 | AC类 |
美术(8)(高考特色项目) | 绘画 | 183 | 431 | 430 | AC类 | ||
10 | 梅林中学(45) | 音乐、舞蹈(20) (高考特色项目) | 声乐 | 80.8 | 433 | 400 | AC类 |
器乐 | 86.22 | 416 | |||||
舞蹈 | 87.77 | 445 | |||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 177.5 | 400 | 400 | AC类 | ||
三 | 罗湖区(小计) | 体育4人,音乐、舞蹈及表演32人,美术83人,共计119人 | |||||
11 | 翠园中学(29) | 音乐、器乐(7) (省级获奖团队) | 女声民族唱法或美声唱法独唱 | 86.41 | 521 | 520 | AC类 |
小提琴 | 89.71 | 586 | |||||
美术(18)(高考特色项目) | 绘画 | 166 | 520 | 520 | |||
12 | 罗湖外语学校(25) | 音乐、器乐(10) (高考特色项目) | 独唱 | 87.33 | 504 | 500 | ACD类 |
钢琴 | 87.95 | 518 | |||||
美术(15)(高考特色项目) | 绘画 | 176 | 501 | 500 | |||
13 | 深圳市美术学校(65) 中央美院深圳教学研基地、广州美院深圳基地、南广学院生源基地、四川传媒学院生源基地 | 音乐(15) | 声乐 | 82.36 | 448 | 430 | ACD类 |
器乐 | 83.79 | 433 | |||||
美术(50) | 绘画 | 149.5 | 461 | 460 | |||
四 | 南山区(小计) | 体育7人,美术21人,共计28人 | |||||
14 | 南头中学(21) | 美术(21) | 绘画 | 155 | 530 | 530 | AC类 |
15 | 南山外国语学校(2) | 体育(2) | 乒乓球 | 91.34 | 549 | 520 | AC类 |
五 | 盐田区(小计) | 体育19人,音乐、舞蹈及表演10人,美术20人,共计49人 | |||||
16 | 沙头角中学(49,全部走读) | 体育(19) (高考特色项目) | 400米 | 82 | 444 | 420 | D类 |
女子足球 | 87.6 | 516 | 420 | D类 | |||
羽毛球 | 83.12 | 516 | 410 | D类 | |||
标枪 | 86 | 427 | 420 | D类 | |||
音乐(10)(高考特色项目) | 钢琴 | 80.16 | 438 | 430 | AC类 | ||
绘画 | 152.5 | 449 | 440 | AC类 | |||
美术(20)(高考特色项目) | 161 | 475 | D类 | ||||
六 | 宝安区(小计) | 体育72人,音乐、舞蹈及表演32人,美术57人,共计161人 | |||||
17 | 宝安中学(10) | 音乐(5) | 声乐 | 86.7 | 554 | 550 | AC类 |
管乐 | 87.99 | 552 | |||||
舞蹈 | 85.61 | 660 | |||||
18 | 宝安第一外国语学校(47) | 体育(17)高考特色项目 | 跆拳道 | 81.9 | 498 | 480 | AC类 |
音乐、舞蹈(10) (高考特色项目) | 独唱 | 83.6 | 494 | 440 | |||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 87.33 | 453 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 80.21 | 443 | |||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 166 | 513 | 500 | |||
19 | 新安中学(36) | 音乐、舞蹈及表演(6)(高考特色项目) | 美声唱法独唱 | 87.14 | 457 | 450 | AC类 |
钢琴 | 88.92 | 479 | |||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 81.47 | 466 | |||||
美术(22)(高考特色项目) | 绘画 | 183.5 | 501 | 500 | |||
书法 | 143 | 502 | |||||
20 | 西乡中学(65) | 体育(39)省体育特色学校、跆拳道省市传统项目学校、中运会备战项目学校、高考特色项目 | 特招毽球 | 98 | 455 | 410 | AC类 |
96 | 445 | D类 | |||||
跆拳道 | 83 | 422 | 410 | AC类 | |||
80 | 435 | D类 | |||||
短跑 | 88 | 478 | 420 | AC类 | |||
跳远、三级跳远 | 82 | 428 | D类 | ||||
铅球 | 82 | 450 | D类 | ||||
音乐、舞蹈(11) (高考特色项目) | 声乐 | 81.84 | 539 | 450 | AC类 | ||
84.36 | 544 | 510 | D类 | ||||
器乐 | 81.84 | 473 | 450 | AC类 | |||
85.8 | 574 | 510 | D类 | ||||
美术(15)(高考特色项目) | 绘画 | 149.5 | 451 | 450 | AC类 | ||
155.5 | 524 | 520 | D类 | ||||
七 | 龙岗区(小计) | 体育78人,音乐、舞蹈及表演32人,美术5人,共计115人 | |||||
21 | 龙城高级中学(6) | 体育(3)中运会备战项目学校 | 乒乓球 | 96.32 | 530 | 460 | AC类 |
音乐(3)(高考特色项目) | 钢琴 | 88.69 | 461 | 460 | |||
中音号 | 83.85 | 483 | |||||
22 | 布吉高级中学(26) | 体育(26)中运会备战项目学校(田径)、高考特色项目 | 特招100米 | 82 | 545 | 330 | D类 |
特招400米 | 84 | 357 | D类 | ||||
特招男子110米栏 | 84 | 389 | D类 | ||||
特招男子跳高 | 90 | 370 | AC类 | ||||
特招跳远、三级跳远 | 86 | 416 | AC类 | ||||
男女跳高 | 90 | 443 | 400 | D类 | |||
跳远、三级跳远 | 86 | 428 | AC类 | ||||
足球前锋 | 85.4 | 422 | D类 | ||||
足球中锋 | 90.4 | 488 | AC类 | ||||
23 | 平冈中学(48) | 体育(19)省、市篮球传统项目学校、高考特色项目 | 女篮前锋 | 84.36 | 429 | 400 | D类 |
男足守门员 | 93.2 | 436 | D类 | ||||
男子三级跳远 | 80 | 448 | AC类 | ||||
女子健美操 | 80.68 | 445 | |||||
音乐、舞蹈及表演(24) (省级获奖团队) | 钢琴 | 85.47 | 488 | 430 | AC类 | ||
声乐 | 86.26 | 465 | |||||
舞蹈 | 85.81 | 494 | |||||
长笛 | 83.79 | 508 | |||||
单簧管 | 86.36 | 461 | |||||
萨克斯 | 89.26 | 488 | |||||
小号 | 83.99 | 471 | |||||
圆号 | 83.55 | 472 | |||||
中音号 | 85.19 | 522 | |||||
长号 | 87.89 | 456 | |||||
大号 | 85.74 | 458 | |||||
小军鼓 | 84.24 | 484 | D类 | ||||
爵士鼓 | 84.88 | 440 | AC类 | ||||
播音与主持 | 81.5 | 439 | |||||
戏剧表演 | 84.79 | 464 | |||||
美术(5)(高考特色项目) | 绘画 | 185 | 450 | 450 | AC类 | ||
八 | 光明新区(小计) | 体育19人,音乐、舞蹈及表演8人,共计27人 | |||||
24 | 光明高级中学(21) | 体育(13)高考特色项目 | 男子定向越野 | 95.6 | 428 | 420 | AC类 |
男子乒乓球 | 87.58 | 431 | AC类 | ||||
九 | 坪山新区(小计) | 体育12人,美术10人,共计22人 | |||||
25 | 坪山高级中学(22 ) | 体育(12)中运会备战项目学校 | 特招100米自由泳 | 92 | 418 | 380 | AC类 |
定向越野 | 90.1 | 465 | 400 | D类 | |||
武术 | 88.65 | 402 | D类 | ||||
美术(10)(高考特色项目) | 绘画 | 169 | 464 | 450 | AC类 | ||
170.5 | 459 | D类 | |||||
十 | 龙华新区(小计) | 体育12,美术10人,共计22人 | |||||
26 | 龙华中学(5) | 体育(5)高考特色项目 | 男子篮球 | 85.48 | 393 | 370 | AC类 |
27 | 观澜中学(17) | 体育(7)高考特色项目 | 跆拳道 | 80.4 | 420 | 400 | AC类 |
注:1、根据深教[2013]213号文件规定,考生专项成绩相同的,再以其中考成绩由高到低排序依次提出拟录名单,直至用完招生计划。 | |||||||
2、A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。 |
2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看