您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:深圳中考网 2013-06-25 10:51:49
深圳中考网 2013年深圳市高中音乐、舞蹈及表演类特长生专项统一考核安排:
2013年深圳市高中音乐、舞蹈及表演类特长生专项统一考核安排(声乐) | ||||||
声乐第一场2013年6月29日上午8:00候考、8:30开始 | ||||||
预计考核时间8:30-9:00 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30371400 | 李逸捷 | 应届生 | 盐田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 特招合唱 |
30371401 | 林爱儒 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 特招合唱 |
30371408 | 向斐斐 | 应届生 | 宝安户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 特招合唱 |
30371151 | 蔡报元 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371366 | 陈奕明 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371381 | 张程秋 | 应届生 | 龙岗户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371387 | 邓珺文 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371388 | 董凡琪 | 应届生 | 龙岗户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371402 | 林茗诗 | 应届生 | 南山户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371404 | 罗雅璟 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371405 | 欧阳卓宁 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371406 | 邱童 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371409 | 肖迪丹 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30371415 | 赵阳 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30471764 | 李婉绫 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
预计考核时间9:00-9:15 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30472886 | 田玉龙 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30473049 | 洪梓翘 | 应届生 | 龙岗户籍 | 深圳市高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30473189 | 贝碧琳 | 应届生 | 龙华新区户籍 | 深圳市高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
30473195 | 龚晨 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 |
预计考核时间9:15-9:50 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30371356 | 刘畅 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30376914 | 舒楠 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30470360 | 曾懿 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30470689 | 盖瑞 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30483181 | 江奕霖 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30572340 | 高梵胜 | 应届生 | 南山户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30577028 | 林欢欣 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30577030 | 林欢畅 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30579926 | 肖婧娴 | 应届生 | 南山户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
30792033 | 吴岳霖 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 |
预计考核时间9:50-10:50 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30373833 | 廖凯敏 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30379795 | 朱蕊景 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30471619 | 李佳莉 | 应届生 | 福田户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30472412 | 叶怡琳 | 应届生 | 福田户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30472873 | 洪晟廷 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30473339 | 陈鹏钞 | 应届生 | 福田户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30478698 | 付嘉 | 应届生 | 龙岗户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30484462 | 张芷端 | 应届生 | 福田户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30570443 | 王阳 | 应届生 | 南山户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30570476 | 侯睿 | 应届生 | 宝安户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30572196 | 黄子乔 | 应届生 | 南山户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30572223 | 李梦岳 | 应届生 | 南山户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30578210 | 陈旖忻 | 应届生 | 南山户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30578891 | 罗依田 | 应届生 | 南山户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30579126 | 于雅 | 应届生 | 南山户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30582021 | 徐恒涛 | 应届生 | 南山户籍 | 深大附中(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
预计考核时间10:50-11:20 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30374998 | 熊师炜 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30473356 | 欧阳江 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30475991 | 徐瑾贤 | 应届生 | 福田户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30483227 | 宋海 | 应届生 | 龙岗户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30570329 | 冯云柯 | 应届生 | 南山户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30578991 | 张瀚琳 | 应届生 | 南山户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30579111 | 陈润成 | 应届生 | 宝安户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30579219 | 辛秀铭 | 应届生 | 南山户籍 | 深圳市第二高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
预计考核时间11:20-12:00 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30375047 | 郑卓姮 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 男声民族唱法或美声唱法独唱 |
30371398 | 黄诗韵 | 应届生 | 福田户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30371399 | 黄炜琳 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30371416 | 郑惠尹 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30373420 | 罗曼莉 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30373779 | 李沅峰 | 应届生 | 龙岗户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30374945 | 刘柳伶 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30375442 | 刘雅轩 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30377979 | 胡星宇 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
30380534 | 张婧妍 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区翠园中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 女声民族唱法或美声唱法独唱 |
2013年深圳市高中音乐、舞蹈及表演类特长生专项统一考核安排(声乐) | ||||||
声乐第二场2013年6月29日下午1:30候考、2:00开始 | ||||||
考核预计时间2:00-3:30 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30370660 | 杨景达 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30372286 | 张颖 | 应届生 | 福田户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30372325 | 黄梦娇 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30372948 | 王炯榆 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30373562 | 钟嘉彤 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30373862 | 李学恩 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30374776 | 吴佳烨 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30375122 | 骆斯娱 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30379340 | 肖艳 | 应届生 | 宝安户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30379351 | 赵保华 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30379861 | 陈玉琴 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30379920 | 高凡 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30379932 | 李岳峻 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30380421 | 吕梦珊 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30471736 | 谭依璐 | 应届生 | 福田居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30486059 | 邓淑丹 | 应届生 | 福田居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30573682 | 袁紫芊 | 应届生 | 南山居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30575048 | 吴思佳 | 应届生 | 南山居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30579627 | 黄凯业 | 应届生 | 南山居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30671084 | 黄皓欣 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30671647 | 吴诗珑 | 应届生 | 福田户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30673828 | 李冰丽 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30693927 | 庄嘉利 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30781064 | 李如 | 应届生 | 龙岗居住(暂住) | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30871955 | 鲍宣澄 | 应届生 | 罗湖户籍 | 罗湖区罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
考核预计时间3:30-4:50 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30371233 | 黄思媛 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30371296 | 王维薇 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30372267 | 唐翔 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30372304 | 黄家慧 | 应届生 | 龙岗户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30373891 | 陈钰文 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30374705 | 顾乡 | 应届生 | 龙岗居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30374772 | 饶倩 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30374818 | 相帆 | 应届生 | 龙岗居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30374828 | 郑丹桦 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30374899 | 林秋瑜 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30374962 | 潘东妮 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30375002 | 詹思敏 | 应届生 | 罗湖居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30375487 | 宋玉阳 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30376242 | 廖紫莹 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30379313 | 赖思彤 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30379387 | 吴梓鑫 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30475683 | 刘安童 | 应届生 | 回乡证 | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30693771 | 尤越 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30776035 | 吴沁茹 | 应届生 | 龙岗居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30776298 | 邓安 | 应届生 | 龙岗居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30783696 | 李雯 | 应届生 | 龙岗居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30972816 | 郑嘉慧 | 应届生 | 光明新区居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30972845 | 梁秋婵 | 应届生 | 光明新区居住(暂住) | 深圳市美术学校(普高) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
考核预计时间4:50-5:05 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30371586 | 徐学思 | 应届生 | 福田户籍 | 福田区福田中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30378909 | 方源 | 应届生 | 罗湖户籍 | 福田区福田中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30472189 | 齐嘉璐 | 应届生 | 罗湖户籍 | 福田区福田中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30474658 | 黄婧薇 | 应届生 | 福田户籍 | 福田区福田中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
考核预计时间4:50-5:40 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30670836 | 张烁 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区西乡中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30674810 | 胡晓琳 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区西乡中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30675536 | 陈佳铧 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区西乡中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30676839 | 刘斯琪 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区西乡中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30576199 | 陈以琳 | 应届生 | 南山居住(暂住) | 宝安区西乡中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30672328 | 卜琳婷 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 宝安区西乡中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30672647 | 陶珊珊 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 宝安区西乡中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30674714 | 何铭慧 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 宝安区西乡中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30675616 | 张诗琳 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 宝安区西乡中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30676556 | 黎巧华 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 宝安区西乡中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30676849 | 王茹婷 | 应届生 | 宝安居住(暂住) | 宝安区西乡中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
2013年深圳市高中音乐、舞蹈及表演类特长生专项统一考核安排(声乐) | ||||||
声乐第三场2013年6月30日上午8:00候考、8:30开始 | ||||||
预计考核时间8:30-9:50 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30370705 | 杨敏诗 | 应届生 | 罗湖户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30371239 | 李昕芮 | 应届生 | 罗湖户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30371410 | 肖嘉慧 | 应届生 | 龙岗户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30371457 | 郁镕嘉 | 应届生 | 罗湖户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30374771 | 马泽良 | 应届生 | 罗湖户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30380238 | 张懿敏 | 应届生 | 龙岗户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30383685 | 陈贤妍 | 应届生 | 罗湖户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30472900 | 余丽婷 | 应届生 | 福田户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30475984 | 陈娟婵 | 应届生 | 福田户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30476044 | 孙晓楠 | 应届生 | 福田户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30483520 | 刘锦萱 | 应届生 | 福田户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30484451 | 石鑫 | 应届生 | 福田户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30571266 | 李洁滢 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30572189 | 陈珺琳 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30575900 | 关志锋 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30578820 | 赵泽楠 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30578914 | 康子豪 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30579106 | 郑楷煜 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30579689 | 刘宇琪 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30584080 | 蒋岳均 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30584604 | 罗钰涵 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30584608 | 邱霖 | 应届生 | 南山户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30672614 | 叶嘉文 | 应届生 | 宝安户籍 | 福田区梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
预计考核时间9:50-10:35 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30471688 | 邓欣欣 | 应届生 | 福田户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30572375 | 曾雅昕 | 应届生 | 南山户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30670704 | 林婵儒 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30670768 | 刘晓倩 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30670801 | 胡芳源 | 应届生 | 南山户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30670829 | 肖雯婷 | 应届生 | 南山户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30670832 | 杨洁茵 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30670848 | 黄柳丹 | 应届生 | 罗湖户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30671019 | 包毅涵 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30671077 | 戴佳琪 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30671112 | 赵易鹏 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30671127 | 戴锦媛 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区宝安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
预计考核时间10:35-10:55 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30472204 | 潘垚均 | 应届生 | 福田户籍 | 宝安区第一外国语学校(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30578821 | 钟闻 | 应届生 | 南山户籍 | 宝安区第一外国语学校(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30670589 | 黄婧琳 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区第一外国语学校(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30671108 | 曾桦倩 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区第一外国语学校(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30776218 | 宋洁 | 应届生 | 龙岗户籍 | 宝安区第一外国语学校(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
30776240 | 张潇 | 应届生 | 福田户籍 | 宝安区第一外国语学校(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 |
预计考核时间10:55-11:15 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30671106 | 易俞欣 | 应届生 | 福田户籍 | 宝安区新安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 |
30671134 | 赖佳利 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区新安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 |
30671667 | 李绮瑶 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区新安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 |
30671675 | 李羿萱 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区新安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 |
30672395 | 佘建蓉 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区新安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 |
30672450 | 李宇虹 | 应届生 | 宝安户籍 | 宝安区新安中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 美声唱法独唱 |
预计考核时间11:15-12:10 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30770827 | 曾嘉瑶 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30770967 | 熊明宸 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30771627 | 蔡莹莹 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30771691 | 郭奕彤 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30772461 | 詹润铭 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30773556 | 梁苑莹 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30774240 | 丘露婷 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30776102 | 邓珮岚 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30781528 | 徐鉴睿 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30781684 | 叶灿旭 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30781694 | 阳宇 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30781835 | 李学玲 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30781849 | 王伟芳 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30781980 | 关永琳 | 应届生 | 龙岗户籍 | 龙岗区平冈中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐 |
30379786 | 杨清雯 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳市沙头角中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 通俗唱法独唱 |
2013年深圳市高中音乐、舞蹈及表演类特长生专项统一考核安排(器乐) | ||||||
器乐第一场2013年6月29日上午8:00候考、8:30开始 | ||||||
预计考核时间8:30-9:50 | ||||||
考 生 号 | 姓 名 | 考生类别 | 户籍 | 申报学校 | 招生专项 | 专业细项 |
30379805 | 陈仁杰 | 应届生 | 罗湖户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 特招次中音长号 |
30371173 | 邱子航 | 应届生 | 宝安户籍 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 特招小号 |
