您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:深圳中考网 2013-06-25 10:42:31
深圳中考网 2013年深圳市高中体育类特长生专项统一考核安排:
一、考核时间
2013年6月30日上午8:00检录,8:30:开始考核。
二、考核地点
(一)足球、篮球、排球、跆拳道、武术、田径、定向越野、乒乓球、羽毛球、毽球、国际象棋、中国象棋项目的考生在深圳中学高中部(深圳市罗湖区人民北路深中街18号,联系人:郑路平,电话:13751056918)考核。
(二)游泳、健美操、艺术体操、网球、棒球项目的考生在深圳元平特殊教育学校(深圳市龙岗区布吉街道西环路138号,联系人:王兵,电话:13530458600)考核。
三、考核标准
详情点击:深圳中考特长生考核内容与评分标准
四、考生名单
(一)足球 | ||||||||
1 | 30371334 | 沈钧瀚 | 男 | 深圳中学初中部 | 8310101 | 深圳中学 | 体育 | 男子足球 |
2 | 30371541 | 颜琦桐 | 男 | 深圳中学初中部 | 8310101 | 深圳中学 | 体育 | 男子足球 |
3 | 30371759 | 郭昱麟 | 男 | 深圳中学初中部 | 8310101 | 深圳中学 | 体育 | 男子足球 |
4 | 30471642 | 段隆越 | 男 | 实验初中部 | 8310101 | 深圳中学 | 体育 | 男子足球 |
5 | 30473140 | 袁铈惟 | 男 | 高级中学 | 8310101 | 深圳中学 | 体育 | 男子足球 |
6 | 30571462 | 陈汉良 | 男 | 育才二中 | 8310101 | 深圳中学 | 体育 | 男子足球 |
7 | 30571468 | 李昊 | 男 | 育才二中 | 8310101 | 深圳中学 | 体育 | 男子足球 |
8 | 30471072 | 罗植方 | 男 | 实验中学部 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 体育 | 男子足球 |
9 | 30471569 | 林锴源 | 男 | 实验初中部 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 体育 | 男子足球 |
10 | 30471632 | 许嘉年 | 男 | 实验初中部 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 体育 | 男子足球 |
11 | 30471633 | 张逸晖 | 男 | 实验初中部 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 体育 | 男子足球 |
12 | 30471648 | 李堃耀 | 男 | 实验初中部 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 体育 | 男子足球 |
13 | 30475864 | 张羽 | 男 | 莲花中学北校区 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 体育 | 男子足球 |
14 | 30792260 | 张北 | 男 | 深圳外国语学校龙岗分校 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 体育 | 男子足球 |
15 | 30481931 | 李皓楠 | 男 | 梅山中学 | 8310110 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 体育 | 男子足球 |
16 | 30571386 | 肖浩然 | 男 | 育才二中 | 8310110 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 体育 | 男子足球 |
17 | 30870666 | 江雨航 | 男 | 田东中学 | 8310110 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 体育 | 男子足球 |
18 | 30380685 | 尤宗柏 | 男 | 东湖中学 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 男子足球 |
19 | 30772595 | 夏桐 | 男 | 福安学校 | 8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 体育 | 男足守门员 |
20 | 30477404 | 刘扬 | 男 | 皇岗中学 | 8310905 | 光明新区光明中学(二) | 体育 | 男子足球前卫 |
21 | 30371177 | 王卓远 | 男 | 深圳中学初中部 | 8310105 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 体育 | 足球 |
22 | 30471668 | 王浩岳 | 男 | 实验初中部 | 8310105 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 体育 | 足球 |
23 | 30471740 | 邓正阳 | 男 | 实验初中部 | 8310105 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 体育 | 足球 |
24 | 30471867 | 赵泽宇 | 男 | 实验初中部 | 8310105 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 体育 | 足球 |
25 | 30371284 | 曾瑜森 | 男 | 深圳中学初中部 | 8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 体育 | 足球 |
26 | 30476928 | 杨凯凡 | 男 | 华富中学 | 8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 体育 | 足球 |
27 | 30570019 | 李春浩 | 男 | 南山区报名站 | 8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 体育 | 足球 |
28 | 30571799 | 柯源 | 男 | 育才二中 | 8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 体育 | 足球 |
29 | 30482142 | 刘凯崇 | 男 | 梅山中学 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 足球后卫 |
30 | 30572915 | 古王涛 | 男 | 华侨城中学初中部 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 足球中锋 |
31 | 30487288 | 周锦佳 | 男 | 中南学校 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 足球前锋 |
32 | 30779438 | 江辉鸿 | 男 | 沙湾中学 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 足球前锋 |
33 | 30871857 | 黎静 | 女 | 盐田区外国语学校 | 8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 体育 | 女子足球 |
34 | 30871875 | 黄之昕 | 女 | 盐田区外国语学校 | 8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 体育 | 女子足球 |
35 | 30872025 | 冯嘉仪 | 女 | 盐田区外国语学校 | 8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 体育 | 女子足球 |
36 | 30577518 | 陈舒琪 | 女 | 学府中学 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 女足前卫 |
37 | 30774419 | 冯嘉秀 | 女 | 龙岗中学 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 女足后卫 |
38 | 30774450 | 李雪茹 | 女 | 龙岗中学 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 女足后卫 |
(二)国际象棋 | ||||||||
1 | 30470490 | 刘博崴 | 男 | 外国语学校 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 国际象棋 |
2 | 30471245 | 吴笛 | 男 | 实验中学部 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 国际象棋 |
3 | 30472190 | 李可葳 | 女 | 第三高级中学 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 国际象棋 |
4 | 30472215 | 黄灿灿 | 女 | 第三高级中学 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 国际象棋 |
5 | 30571546 | 蔡国松 | 男 | 育才二中 | 8310110 | 深圳市第三高级中学 | 体育 | 国际象棋 |
(三)中国象棋 | ||||||||
1 | 30371485 | 李盛民 | 男 | 深圳中学初中部 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 中国象棋 |
2 | 30373475 | 郑杰尹 | 女 | 翠园中学初中部 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 中国象棋 |
3 | 30473824 | 谭以睿 | 女 | 红岭园岭校区 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 中国象棋 |
(四)乒乓球 | ||||||||
1 | 30572126 | 李浩明 | 男 | 育才三中 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 乒乓球 |
2 | 30871900 | 丘嘉豪 | 男 | 盐田区外国语学校 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 乒乓球 |
3 | 30583837 | 张格煌 | 男 | 南山外国语学校滨海部 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
4 | 30578955 | 孔子巍 | 男 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310516 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学 | 体育 | 乒乓球 |
5 | 30677555 | 张艺潇 | 男 | 福永中学 | 8310516 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学 | 体育 | 乒乓球 |
6 | 30771743 | 李建超 | 男 | 龙岗区实验学校 | 8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
7 | 30777561 | 张铿平 | 男 | 中海怡翠学校 | 8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
8 | 30371382 | 朱港 | 男 | 深圳中学初中部 | 8310901 | 光明新区高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
9 | 30578744 | 王俊棋 | 男 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310901 | 光明新区高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
10 | 30578827 | 陈卓然 | 男 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310901 | 光明新区高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
11 | 30572207 | 莫泱泱 | 女 | 育才三中 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 乒乓球 |
12 | 30579069 | 李雪鹤 | 女 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 乒乓球 |
13 | 30579113 | 郭可萱 | 女 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 乒乓球 |
14 | 30871795 | 朱思钰 | 女 | 盐田区外国语学校 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 乒乓球 |
15 | 30796599 | 柯萱芷 | 女 | 横岗六约学校 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 乒乓球 |
16 | 30572496 | 李宛桐 | 女 | 育才三中 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
17 | 30578889 | 刘贻丽 | 女 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
18 | 30872115 | 谢颖欣 | 女 | 盐田区外国语学校 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 乒乓球 |
(五)网球 | ||||||||
1 | 30379721 | 钱理杰 | 男 | 罗湖外语学校初中部 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 网球 |
2 | 30470478 | 楚懿暄 | 女 | 外国语学校 | 8310103 | 深圳外国语学校 | 体育 | 网球 |
(六)篮球 | ||||||||
1 | 30380017 | 曾锐文 | 男 | 罗湖外语学校初中部 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 男子篮球前锋 |
2 | 30575450 | 林涛 | 男 | 桃源中学 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 男子篮球前锋 |
3 | 30770560 | 邱振琪 | 男 | 龙城初级中学 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 男子篮球后卫 |
4 | 30770689 | 范家和 | 男 | 龙城初级中学 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 男子篮球后卫 |
5 | 31071106 | 杨俊成 | 男 | 新华中学 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 男子篮球后卫 |
6 | 30380198 | 詹嘉骏 | 男 | 东湖中学 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 男子篮球中锋 |
7 | 30479205 | 陈梓彬 | 男 | 北环中学 | 8310602 | 宝安区第一外国语学校(一) | 体育 | 男子篮球 |
8 | 31071064 | 张文军 | 男 | 新华中学 | 8310602 | 宝安区第一外国语学校(一) | 体育 | 男子篮球 |
9 | 30796567 | 何晓烽 | 男 | 六约学校 | 8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 体育 | 男子篮球 |
10 | 30796723 | 江树源 | 男 | 六约学校 | 8310713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 体育 | 男子篮球 |
11 | 30380177 | 陈钊杰 | 男 | 东湖中学 | 8310801 | 深圳市沙头角中学(一) | 体育 | 男子篮球 |
12 | 30796792 | 庄佳鑫 | 男 | 六约学校 | 8310903 | 光明新区高级中学(二) | 体育 | 男子篮球 |
13 | 30796674 | 傅必锐 | 男 | 六约学校 | 8310905 | 光明新区光明中学(二) | 体育 | 男子篮球 |
14 | 30793222 | 莫晟丞 | 男 | 金稻田学校 | 8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 体育 | 男子篮球 |
15 | 31070634 | 赖启贤 | 男 | 龙华中学 | 8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 体育 | 男子篮球 |
16 | 30370389 | 牛惠 | 女 | 第二实验学校 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 女子篮球 |
17 | 30472974 | 夏苑美 | 女 | 高级中学 | 8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 体育 | 女子篮球 |
18 | 30796770 | 李映宣 | 女 | 六约学校 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 女篮后卫 |
19 | 30777270 | 曹晓敏 | 女 | 可园学校 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 女篮中锋 |
20 | 30771045 | 黄晓霞 | 女 | 龙城初级中学 | 8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 体育 | 女篮前锋 |
21 | 30776978 | 张丽娴 | 女 | 可园学校 | 8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 体育 | 女篮前锋 |
22 | 30796657 | 庞著娥 | 女 | 六约学校 | 8310716 | 龙岗区平冈中学(二) | 体育 | 女篮前锋 |
23 | 30478578 | 蔡佩惠 | 女 | 景秀中学 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 女子篮球 |
24 | 30482527 | 黄源容 | 女 | 彩田初中部 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 女子篮球 |
25 | 30677265 | 苏颖薇 | 女 | 福永中学 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 女子篮球 |
26 | 30676718 | 郑思婷 | 女 | 海湾中学 | 8310603 | 宝安区新安中学(一) | 体育 | 女子篮球 |
27 | 30370347 | 吴倩倩 | 女 | 第二实验学校 | 8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 体育 | 特招女子篮球 |
28 | 30370435 | 李嘉娜 | 女 | 第二实验学校 | 8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 体育 | 特招女子篮球 |
29 | 30370477 | 孙越 | 女 | 第二实验学校 | 8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 体育 | 特招女子篮球 |
30 | 30370938 | 曾嘉琪 | 女 | 第二实验学校 | 8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 体育 | 特招女子篮球 |
(七)跆拳道 | ||||||||
1 | 30474398 | 魏新奇 | 男 | 上步中学 | 8311002 | 龙华新区观澜中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
2 | 31072509 | 李少龙 | 男 | 潜龙学校 | 8311002 | 龙华新区观澜中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
3 | 30672296 | 吴嘉炜 | 男 | 文汇中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
4 | 30675806 | 李泽帆 | 男 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
5 | 30675808 | 杨志豪 | 男 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
6 | 30675821 | 薛嘉维 | 男 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
7 | 30675903 | 颜昭丹 | 男 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
8 | 30675944 | 林显雄 | 男 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
9 | 30675965 | 易方鹏 | 男 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
10 | 30676816 | 张凯 | 男 | 海湾中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
11 | 30679219 | 陆发锦 | 男 | 沙井中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
12 | 30679235 | 王镛 | 男 | 沙井中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
13 | 30681130 | 温杰 | 男 | 官田学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
14 | 30685972 | 陈嘉豪 | 男 | 康桥书院 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
15 | 30770398 | 赵煜坚 | 男 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
16 | 30770399 | 赵峻锋 | 男 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
17 | 30770401 | 黄镇伟 | 男 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
18 | 30770402 | 陈中泉 | 男 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
19 | 30770403 | 刘鸿尉 | 男 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
20 | 30770405 | 陈朗 | 男 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
21 | 30770424 | 刘嘉健 | 男 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
22 | 30772091 | 刘明灿 | 男 | 龙岗区实验学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
23 | 30786440 | 林典锦 | 男 | 建文中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
24 | 30786737 | 王波 | 男 | 丰丽学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
25 | 31071033 | 甘竞杰 | 男 | 新华中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
26 | 30373861 | 黄臻 | 男 | 翠园中学初中部 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
27 | 30570423 | 黄启灏 | 男 | 深大附中 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
28 | 30572162 | 陈霆威 | 男 | 育才三中 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
29 | 30770397 | 刘家乐 | 男 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
30 | 30770400 | 余俊霖 | 男 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
31 | 30770404 | 古焕明 | 男 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
32 | 30770406 | 赵子雄 | 男 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
33 | 30770407 | 邱小岳 | 男 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
34 | 30770434 | 何九材 | 男 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
35 | 30383609 | 林涛 | 男 | 翠园东晓校区 | 8310602 | 宝安区第一外国语学校(一) | 体育 | 跆拳道 |
36 | 30383705 | 林鹏 | 男 | 翠园东晓校区 | 8310602 | 宝安区第一外国语学校(一) | 体育 | 跆拳道 |
37 | 30672007 | 刘小源 | 男 | 文汇中学 | 8310602 | 宝安区第一外国语学校(一) | 体育 | 跆拳道 |
38 | 30675820 | 徐敏 | 女 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
39 | 30675845 | 郑慧惠 | 女 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
40 | 30675939 | 邹颍沂 | 女 | 西乡中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
41 | 30770408 | 吴敏霞 | 女 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
42 | 30770431 | 张淑玲 | 女 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
43 | 30770433 | 蔡琪 | 女 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
44 | 30770435 | 陈美婷 | 女 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跆拳道 |
45 | 30479313 | 宁楠 | 女 | 北环中学 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
46 | 30692659 | 陈媛 | 女 | 石岩公学 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
47 | 30770427 | 彭慧玲 | 女 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
48 | 30774875 | 赖雨欢 | 女 | 南联学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跆拳道 |
(八)游泳 | ||||||||
100米仰泳 | ||||||||
1 | 30771847 | 廖宇莹 | 女 | 龙岗区实验学校 | 8310111 | 深圳市高级中学(一) | 体育 | 100米仰泳 |
100米自由泳 | ||||||||
1 | 30472964 | 刘俊廷 | 男 | 高级中学 | 8310111 | 深圳市高级中学(一) | 体育 | 男子100米自由泳 |
2 | 30771840 | 赖春键 | 男 | 龙岗区实验学校 | 8310201 | 坪山高级中学(一) | 体育 | 特招100米自由泳 |
3 | 30371200 | 杨吉笙 | 女 | 深圳中学初中部 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 女子100米自由泳 |
4 | 30475660 | 黄镜清 | 女 | 莲花中学北校区 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 女子100米自由泳 |
5 | 30771835 | 黄琳灿 | 女 | 龙岗区实验学校 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 女子100米自由泳 |
100米蛙泳 | ||||||||
1 | 30472973 | 吴恺文 | 男 | 高级中学 | 8310111 | 深圳市高级中学(一) | 体育 | 男子100米蛙泳 |
100米蝶泳 | ||||||||
1 | 30771839 | 邝德森 | 男 | 龙岗区实验学校 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 男子100米蝶泳 |
(九)健美操、艺术体操 | ||||||||
1 | 30578966 | 杨夏 | 男 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 健美操 |
2 | 30473186 | 袁鸣 | 女 | 高级中学 | 8310111 | 深圳市高级中学(一) | 体育 | 健美操 |
3 | 30473191 | 陈德雅 | 女 | 高级中学 | 8310111 | 深圳市高级中学(一) | 体育 | 健美操 |
4 | 30473257 | 杨月琳 | 女 | 高级中学 | 8310111 | 深圳市高级中学(一) | 体育 | 健美操 |
5 | 30578898 | 余在洋 | 女 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 健美操 |
6 | 30776872 | 胡璐 | 女 | 可园学校 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 健美操 |
1 | 30776821 | 蔡秀霞 | 女 | 可园学校 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 艺术体操 |
(十)羽毛球 | ||||||||
1 | 30870435 | 赖茵茵 | 女 | 田东中学 | 8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 体育 | 羽毛球 |
2 | 30871802 | 林多多 | 女 | 盐田区外国语学校 | 8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 体育 | 羽毛球 |
(十一)田径 | ||||||||
铅球 | ||||||||
1 | 30772503 | 徐文奇 | 福安学校 | 8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 体育 | 铅球 | |
2 | 30472511 | 付楠 | 第三高级中学 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 铅球 | |
3 | 30570710 | 史俊锋 | 蛇口学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 铅球 | |
4 | 30677455 | 柯佳纯 | 福永中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 铅球 | |
100米 | ||||||||
1 | 30477407 | 朱陈 | 皇岗中学 | 8310409 | 福田区梅林中学(一) | 体育 | 100米 | |
2 | 30481558 | 史晓鹏 | 竹林中学 | 8310409 | 福田区梅林中学(一) | 体育 | 100米 | |
3 | 30770365 | 龚思思 | 体育学校 | 8310423 | 福田区福田中学(二) | 体育 | 100米 | |
4 | 30670469 | 陈坚 | 宝安中学 | 8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 体育 | 100米 | |
5 | 30671478 | 潘泳诗 | 新安中学 | 8310603 | 宝安区新安中学(一) | 体育 | 100米 | |
6 | 30671482 | 吴红沛 | 新安中学 | 8310603 | 宝安区新安中学(一) | 体育 | 100米 | |
7 | 30871312 | 卢丽娜 | 盐港中学 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 100米 | |
1 | 30770420 | 潘麒星 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 100米 | |
2 | 30770421 | 李秋盈 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 100米 | |
3 | 30770428 | 李本业 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 100米 | |
4 | 30570764 | 黄佳德 | 蛇口学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 100米 | |
5 | 30671564 | 陈荣锋 | 新安中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 100米 | |
6 | 30770415 | 许晓君 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 100米 | |
400米 | ||||||||
1 | 30770286 | 麦梓轩 | 体育学校 | 8310423 | 福田区福田中学(二) | 体育 | 400米 | |
2 | 30670680 | 朱子良 | 宝安中学 | 8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 体育 | 400米 | |
3 | 30476766 | 黄景诗 | 华富中学 | 8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 体育 | 400米 | |
4 | 30582821 | 苏茗钰 | 南山第二外国语学校 | 8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 体育 | 400米 | |
5 | 30770412 | 陈俊标 | 体育学校 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 400米 | |
6 | 30777174 | 林锦玲 | 可园学校 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 400米 | |
7 | 30371525 | 林国祥 | 深圳中学初中部 | 8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 体育 | 400米 | |
跳远、三级跳远 | ||||||||
1 | 30770429 | 庄婉怡 | 体育学校 | 8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 体育 | 跳远、三级跳远 | |
2 | 30574247 | 黄乘凯 | 西丽二中 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跳远、三级跳远 | |
3 | 30770419 | 许瑞轩 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跳远、三级跳远 | |
4 | 30776806 | 连才贵 | 可园学校 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 男子三级跳远 | |
5 | 30579232 | 李润政 | 南山实验学校麒麟中学部 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 特招跳远、三级跳远 | |
6 | 30776779 | 张嘉琪 | 可园学校 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 跳远、三级跳远 | |
跳高 | ||||||||
1 | 30770411 | 林佳钦 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 跳高 | |
2 | 30383658 | 刘耀轩 | 翠园东晓校区 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 跳高 | |
3 | 30779408 | 赵永博 | 沙湾中学 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 跳高 | |
100栏、110米栏 | ||||||||
1 | 30777013 | 苏慧怡 | 女 | 可园学校 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 女子100米栏 |
2 | 30380282 | 曾琪琪 | 女 | 东湖中学 | 8310703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 体育 | 女子100米栏 |
3 | 30777192 | 黄艺涌 | 男 | 可园学校 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 男子110米栏 |
4 | 30871291 | 徐锦涛 | 男 | 盐港中学 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 男子110米栏 |
200米 | ||||||||
1 | 30771891 | 廖智琛 | 男 | 龙岗区实验学校 | 8310409 | 福田区梅林中学 | 体育 | 200米 |
2 | 30484641 | 骆文熠 | 男 | 福田外语初中部 | 8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 体育 | 200米 |
3 | 30782367 | 饶文杰 | 坪地中学 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 200米 | |
4 | 30371493 | 苏木海 | 深圳中学初中部 | 8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 体育 | 200米 | |
800米 | ||||||||
1 | 30777177 | 张嘉毅 | 男 | 可园学校 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 800米 |
2 | 30870713 | 符锦铨 | 女 | 田东中学 | 8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 体育 | 800米 |
3 | 30671518 | 黄森彬 | 男 | 新安中学 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 800米 |
4 | 30770426 | 曾木兰 | 女 | 体育学校 | 8310617 | 宝安区西乡中学(二) | 体育 | 800米 |
1500米 | ||||||||
1 | 30777038 | 林华南 | 男 | 可园学校 | 8310701 | 龙岗区平冈中学(一) | 体育 | 1500米 |
2 | 30770410 | 黄千伟 | 男 | 体育学校 | 8310717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 体育 | 1500米 |
标枪 | ||||||||
1 | 30870453 | 童文生 | 男 | 田东中学 | 8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 体育 | 标枪 |
2 | 30870620 | 姚赛君 | 女 | 田东中学 | 8310802 | 深圳市沙头角中学(二) | 体育 | 标枪 |
定向越野 | ||||||||
