您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳中考网 2012-06-25 16:47:18
深圳市2010年高中阶段学校第二批录取标准
代码 | 学校名称 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
8031169 | 皇御苑学校 | 436* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031422 | 沪教院福田实验学校 | 411 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031324 | 奥斯翰外语学校 | 401* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031680 | 龙华中英文实验学校 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031686 | 崛起实验中学 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031637 | 明德外语实验学校 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031620 | 华胜实验学校 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031629 | 康桥书院 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032102 | 新鹏职业高级中学 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032101 | 第一职业技术学校 | 452* | 面向全市招收ACD类考生 |
8032107 | 第一职业技术学校(动画与设计专业,正取) | 455 | 面向全市招收D类考生 |
8032108 | 第一职业技术学校(移动通信专业,正取) | 435* | 面向全市招收D类考生 |
8032103 | 第二职业技术学校(一) | 435 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032104 | 第二职业技术学校(二) | 400 | 面向光明新区招收A类考生 |
8032105 | 第三职业技术学校 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032401 | 华强职业技术学校 | 475 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032302 | 行知职业技术学校 | 453 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032501 | 博伦职业技术学校 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032801 | 盐港中学 | 407 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032601 | 宝安职业技术学校(一) | 400 | 面向宝安区招收ACD类考生 |
8032603 | 宝安职业技术学校(二) | 429 | 面向全市招收ACD类考生 |
8032701 | 龙岗职业技术学校(一) | 400 | 面向龙岗区、坪山新区招收AC类考生 |
8032702 | 龙岗职业技术学校(二) | 479 | 面向全市招收D类考生 |
8033001 | 深圳职业技术学院(五专、工业设计) | 482 | 面向全市招收A类考生 |
8033003 | 深圳职业技术学院(五专、国际商务) | 489* | |
8035101 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(应用设计) | 527* | 面向全市招收ACD类考生 |
8035102 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(信息技术) | 520* | |
8035103 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(国际商务) | 536* | |
8035104 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(珠宝钟表) | 510 | |
8035105 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(电子通信) | 524 | |
8035106 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(电气工程) | 480 | |
8035107 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(光机电技术) | 470* | |
8035108 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(印刷技术) | 471 | |
8035109 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(应用生物) | 485 | |
8035110 | 深圳技师学院(原高级技工学校)(汽车技术) | 488* | |
8035111 | 第二高级技工学校(原技工学校)(汽车技术服务与营销) | 449 | 面向全市招收ACD类考生 |
8035112 | 第二高级技工学校(原技工学校)(物流管理) | 488* | |
8035113 | 第二高级技工学校(原技工学校)(管理信息化应用) | 468* | |
8035114 | 第二高级技工学校(原技工学校)(智能楼宇技术与管理) | 434 | |
8035115 | 第二高级技工学校(原技工学校)(电子与信息技术) | 462 | |
8035116 | 第二高级技工学校(原技工学校)(自动化设备应用与维护) | 439 | |
8035117 | 第二高级技工学校(原技工学校)(计算机控制技术应用) | 466 | |
8035118 | 第二高级技工学校(原技工学校)(数控技术) | 455* | |
8035119 | 第二高级技工学校(原技工学校)(模具技术) | 443 | |
8035120 | 第二高级技工学校(原技工学校)(家居产品设计与展示) | 457 | |
8035121 | 第二高级技工学校(原技工学校)(生物实用技术) | 433 | |
8035122 | 第二高级技工学校(原技工学校)(营养与食品工艺) | 476 | |
8035123 | 第二高级技工学校(原技工学校)(眼视光技术) | 422* |
2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看