您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳中考网 2012-06-23 16:29:12
深圳市2010年高中阶段学校第一批录取标准 | ||||
学校 | 学校名称 | 招生 | 录取标准 | 招生范围 |
代码 | 班数 | (标准总分) | ||
8031101 | 深圳中学 | 18 | 657 | 面向全市招收AC类考生 |
8031161 | 深圳中学(择校) | 657 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031102 | 实验学校(高中部) | 12 | 669 | 面向全市招收AC类考生 |
8031162 | 实验学校(高中部,择校) | 667* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031105 | 实验学校(中学部) | 4 | 555* | 面向全市招收AC类考生 |
8031170 | 实验学校(中学部,择校) | 557* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031103 | 外国语学校 | 20 | 671* | 面向全市招收AC类考生 |
8031163 | 外国语学校(择校) | 663 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031104 | 第二实验学校(一) | 14 | 562* | 面向全市招收AC类考生 |
8031113 | 第二实验学校(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | |
8031164 | 第二实验学校(择校) | 577 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031109 | 深圳大学师范学院附属中学(一) | 8 | 600* | 面向全市招收AC类考生 |
8031114 | 深圳大学师范学院附属中学(二) | 614 | 面向全市招收D类考生 | |
8031165 | 深圳大学师范学院附属中学(择校) | 610 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031110 | 第三高级中学(原教苑中学)(一) | 21 | 538* | 面向全市招收AC类考生 |
8031115 | 第三高级中学(原教苑中学)(二) | 595* | 面向全市招收D类考生 | |
8031166 | 第三高级中学(原教苑中学)(择校) | 575 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031111 | 市高级中学 | 20 | 636* | 面向全市招收AC类考生 |
8031167 | 市高级中学(择校) | 638 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031112 | 市第二高级中学 | 20 | 570* | 面向全市招收AC类考生 |
8031168 | 市第二高级中学(择校) | 586 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031116 | 第二外国语学校(一) | 12 | 554 | 面向全市招收AC类考生 |
8031117 | 第二外国语学校(二) | 569 | 面向全市招收D类考生 | |
8031171 | 第二外国语学校(择校) | 554* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031401 | 红岭中学 | 20 | 616 | 面向全市招收AC类考生 |
8031461 | 红岭中学(择校) | 627 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031403 | 福田中学(一) | 18 | 527 | 面向全市招收AC类考生 |
8031423 | 福田中学(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | |
8031462 | 福田中学(择校) | 561 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031409 | 梅林中学(一) | 12 | 502* | 面向全市招收AC类考生 |
8031424 | 梅林中学(二) | 568 | 面向全市招收D类考生 | |
8031463 | 梅林中学(择校) | 544* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031419 | 益田中学(一) | 10 | 499* | 面向全市招收AC类考生 |
8031425 | 益田中学(二) | 564 | 面向全市招收D类考生 | |
8031464 | 益田中学(择校) | 547* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031420 | 福景外国语学校(普高班) | 6 | 484* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031426 | 福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 444 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031301 | 翠园中学 | 16 | 588* | 面向全市招收AC类考生 |
8031361 | 翠园中学(择校) | 603 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031302 | 滨河中学 | 12 | 515* | 面向全市招收AC类考生 |
8031362 | 滨河中学(择校) | 549 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031319 | 罗湖外语学校 | 14 | 557 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031363 | 罗湖外语学校(择校) | 549* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031314 | 明珠学校 | 8 | 496* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031318 | 菁华中英文实验中学 | 6 | 465 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031501 | 南头中学(一) | 14 | 544* | 面向南山区招AC类考生 |
8031523 | 南头中学(二) | 584 | 面向南山区招D类考生 | |
8031561 | 南头中学(择校) | 555* | 面向南山区招ACD类考生 | |
8031503 | 育才中学 | 12 | 581 | 面向南山区招AC类考生 |
8031563 | 育才中学(择校) | 581* | 面向南山区招ACD类考生 | |
8031504 | 华侨城中学(一) | 14 | 511* | 面向南山区招AC类考生 |
8031505 | 华侨城中学(二) | 574* | 面向南山区招D类考生 | |
8031564 | 华侨城中学(择校) | 546* | 面向南山区招ACD类考生 | |
8031510 | 北师大南山附属学校 | 4 | 534 | 面向南山区招AC类考生 |
8031567 | 北师大南山附属学校(择校) | 548* | 面向南山区招ACD类考生 | |
8031516 | 南山外语学校(中学部) | 4 | 568* | 面向南山区招AC类考生 |
8031566 | 南山外语学校(中学部)(择校) | 565* | 面向南山区招ACD类考生 | |
8031520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 529* | 面向全市招ACD类考生 |
8031521 | 中加学校 | 8 | 471 | 面向全市招ACD类考生 |
8031801 | 沙头角中学(一) | 10 | 489* | 面向全市招AC类考生 |
8031802 | 沙头角中学(二) | 553* | 面向全市招收D类考生 | |
8031861 | 沙头角中学(择校) | 541 | 面向全市招ACD类考生 | |
8031601 | 宝安中学(一) | 22 | 607* | 面向全市招收AC类考生 |
8031616 | 宝安中学(二) | 676* | 面向全市招收D类考生 | |
8031661 | 宝安中学(择校) | 638* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031602 | 宝安高级中学(一) | 14 | 539 | 面向全市招收AC类考生 |
8031618 | 宝安高级中学(二) | 620* | 面向全市招收D类考生 | |
8031662 | 宝安高级中学(择校) | 578* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031603 | 新安中学(一) | 11 | 554 | 面向全市招收AC类考生 |
8031619 | 新安中学(二) | 624* | 面向全市招收D类考生 | |
8031663 | 新安中学(择校) | 570* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031607 | 西乡高级中学(一) | 18 | 511* | 面向全市招收AC类考生 |
8031617 | 西乡高级中学(二) | 595 | 面向全市招收D类考生 | |
8031664 | 西乡高级中学(择校) | 571* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031610 | 沙井中学 | 12 | 442* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031665 | 沙井中学(择校) | 567* | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031611 | 松岗中学(本地班) | 4 | 560* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031666 | 松岗中学(本地班)(择校) | 622* | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031613 | 龙华中学(一) | 7 | 473* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031621 | 龙华中学(二) | 584* | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031667 | 龙华中学(择校) | 563* | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031615 | 观澜中学(一) | 7 | 480* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031622 | 观澜中学(二) | 593 | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031668 | 观澜中学(择校) | 568* | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031650 | 石岩公学(民办班) | 11 | 444 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031687 | 石岩公学(公办班) | 3 | 428 | 面向宝安区招收A类考生 |
8031627 | 富源学校 | 8 | 428* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031651 | 东方英文书院 | 20 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031624 | 清华实验学校(民办班) | 10 | 451* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031625 | 清华实验学校(公办班) | 2 | 542 | 面向全市招收ACD类考生 |
(按省一级公办学校收费标准) | ||||
8031701 | 平冈中学(一) | 21 | 503 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031716 | 平冈中学(二) | 631* | 面向全市招收D类考生 | |
8031762 | 平冈中学(择校) | 594* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031702 | 布吉中学 | 6 | 411 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031764 | 布吉中学(择校) | 545 | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031703 | 布吉高级中学(一) | 21 | 441 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031717 | 布吉高级中学(二) | 580* | 面向全市招收D类考生 | |
8031763 | 布吉高级中学(择校) | 558 | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031713 | 龙城高级中学(一) | 21 | 545 | 面向龙岗区、坪山新区招收AC类考生 |
8031718 | 龙城高级中学(二) | 647* | 面向全市招收D类考生 | |
8031761 | 龙城高级中学(择校) | 598* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031715 | 东升学校 | 20 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031727 | 建文中学 | 20 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031749 | 平湖外国语学校 | 10 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031901 | 光明新区光明高级中学(一) | 24 | 400 | 面向光明新区招收AC类考生 |
8031903 | 光明新区光明高级中学(二) | 490* | 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生 | |
8031904 | 光明新区光明高级中学(三) | 554 | 面向全市招收D类考生 | |
8031961 | 光明新区光明高级中学(择校) | 540* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031902 | 光明新区光明中学(一) | 6 | 431 | 面向光明新区招收AC类考生 |
8031905 | 光明新区光明中学(二) | 475 | 面向全市(不含光明新区)招收AC类考生 | |
8031906 | 光明新区光明中学(三) | 560* | 面向全市招收D类考生 | |
8031962 | 光明新区光明中学(择校) | 533* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031201 | 坪山高级中学(一) | 22 | 446 | 面向龙岗、坪山新区招收AC类考生 |
8031202 | 坪山高级中学(二) | 445 | 面向全市(不含龙岗、坪山)招收AC类考生 | |
8031203 | 坪山高级中学(三) | 564 | 面向全市招收D类考生 | |
8031261 | 坪山高级中学(择校) | 547 | 面向全市招收ACD类考生 |
2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看