您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳市招生办公室 作者: 2010-06-21 15:29:22
一、直属学校 | |||||||
序号 | 招生学校 |
招生专项 (计划人数) |
专业细项 |
招收 人数 |
中考成绩 最低录取线 (标准分) |
专项细项分数线 | 中考标准分数线 |
1 | 深圳中学 | 音乐、舞蹈及表演(44) | 特招合唱 | 3 | 500 | 无 | |
特招长号 | 1 | 无 | |||||
特招圆号 | 1 | 87.83 | 661 | ||||
特招高音萨克斯 | 1 | 89.83 | 502 | ||||
特招男子古典舞或男子当代舞 | 2 | 93.5 | 529 | ||||
特招女子古典舞或女子当代舞 | 1 | 90.57 | 542 | ||||
合唱 | 11 | 570 | 90.07 | 570 | |||
短笛 | 1 | 84.67 | 589 | ||||
小号 | 1 | 无 | |||||
次中音黑管 | 1 | 92 | 593 | ||||
上低音号 | 1 | 85.67 | 581 | ||||
低音黑管 | 1 | 89.33 | 617 | ||||
低音号 | 1 | 89.67 | 619 | ||||
大管 | 1 | 无 | |||||
低音大提琴 | 1 | 无 | |||||
中音萨克斯 | 1 | 85.83 | 614 | ||||
打击乐 | 1 | 无 | |||||
长笛 | 2 | 91.83 | 642 | ||||
男子传统项目舞蹈 | 3 | 无 | |||||
女子传统项目舞蹈 | 9 | 85 | 576 | ||||
美术(3) | 绘画 | 3 | 660 | 184 | 692 | ||
2 | 深圳实验学校(高中部) | 音乐(9) | 特招双簧管 | 1 | 540 | 无 | |
特招小号 | 1 | 无 | |||||
小提琴 | 3 | 570 | 88 | 581 | |||
中提琴 | 1 | 89.33 | 669 | ||||
大提琴 | 1 | 89.67 | 600 | ||||
低音提琴 | 1 | 82.6 | 578 | ||||
大管 | 1 | 无 | |||||
3 | 深圳实验学校(中学部) | 音乐(12) | 特招双簧管 | 1 | 500 | 无 | |
特招小号 | 1 | 无 | |||||
特招大号 | 1 | 无 | |||||
小提琴 | 2 | 530 | 86.3 | 536 | |||
中提琴 | 1 | 85 | 550 | ||||
大提琴 | 1 | 无 | |||||
低音提琴 | 1 | 85 | 573 | ||||
长笛 | 1 | 84.43 | 535 | ||||
圆号 | 1 | 无 | |||||
长号 | 1 | 无 | |||||
打击乐 | 1 | 无 | |||||
4 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演(19) | 合唱或民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 7 | 600 | 80.7 | 610 |
西洋管弦乐 | 3 | 88.6 | 645 | ||||
民族管弦乐 | 3 | 86.9 | 601 | ||||
民族民间舞、芭蕾舞、古典舞 | 6 | 83.5 | 608 | ||||
5 | 市高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(37) | 合唱 | 12 | 600 | 87.17 | 600 |
小提琴、中提琴、大提琴、单簧管、双簧管、大管、小号、大号、长号、圆号、长笛、竖琴、弦贝司、打击乐、定音鼓 | 15 | 83.67 | 613 | ||||
踢踏舞 | 10 | 91.7 | 627 | ||||
6 | 教苑中学 | 音乐、舞蹈及表演(12) | 独唱 | 4 | 500 | 无 | |
钢琴 | 2 | 82.23 | 510 | ||||
打击乐(不含架子鼓) | 4 | 无 | |||||
舞蹈 | 2 | 无 | |||||
美术(10) | 绘画 | 10 | 520 | 无 | |||
7 | 深大附中 | 音乐、舞蹈及表演(40) | 美声唱法、民族唱法独唱 | 8 | 520 | 80.27 | 521 |
钢琴 | 20 | 84.17 | 521 | ||||
播音主持 | 6 | 560 | 83.67 | 566 | |||
戏剧表演 | 6 | 无 | |||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 540 | 161 | 541 | ||
8 | 第二高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(16) | 独唱或合唱 | 5 | 460 | 82.83 | 512 |
小号、上低音号、长号、圆号、大号、降B萨克斯 | 6 | 80.67 | 464 | ||||
民族民间舞、芭蕾舞、古典舞、现代舞或艺术体操 | 5 | 96.47 | 524 | ||||
美术(5) | 绘画 | 5 | 460 | 195 | 468 | ||
二、福田区 | |||||||
1 | 福田中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(6) | 美声唱法独唱或民族唱法独唱或通俗唱法独唱 | 3 | 480 | 80.83 | 484 |
钢琴或西洋管弦乐 | 1 | 91.6 | 489 | ||||
民族舞或古典舞 | 2 | 无 | |||||
福田中学(一) | 美术(2) | 绘画 | 2 | 520 | 182 | 540 | |
2 | 梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 独唱 | 8 | 475 | 82.5 | 492 |
梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 6 | 无 | |||
梅林中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 80.33 | 483 | ||||
梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 钢琴 | 6 | 90.03 | 480 | ||
梅林中学(二) | 音乐、舞蹈及表演 | 无 | |||||
梅林中学(一) | 音乐、舞蹈及表演 | 西洋管弦乐 | 1 | 475 | 无 | ||
民族管弦乐 | 1 | 86.33 | 478 | ||||
民族舞或现代舞 | 3 | 80.83 | 477 | ||||
梅林中学(一) | 美术(35) | 绘画 | 35 | 475 | 154 | 479 | |
梅林中学(二) | 202 | 509 | |||||
三、罗湖区 | |||||||
1 | 翠园中学 | 音乐、舞蹈及表演(13) | 民族唱法或美声唱法独唱 | 5 | 535 | 80 | 543 |
小提琴 | 2 | 83 | 638 | ||||
中提琴 | 2 | 无 | |||||
大提琴 | 1 | 无 | |||||
弦贝司 | 1 | 无 | |||||
民族民间舞或古典舞 | 2 | 83.17 | 580 | ||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 535 | 153 | 535 | ||
2 | 罗湖外语学校 | 音乐、舞蹈及表演(15) | 民族唱法或美声唱法独唱 | 3 | 420 | 84.9 | 477 |
钢琴 | 4 | 81.5 | 466 | ||||
圆号 | 1 | 85 | 492 | ||||
大号 | 1 | 83 | 524 | ||||
萨克斯 | 1 | 84.07 | 507 | ||||
民族舞或古典舞或芭蕾舞 | 2 | 84.83 | 474 | ||||
播音主持 | 1 | 88.33 | 526 | ||||
戏剧表演 | 2 | 84.33 | 537 | ||||
美术(25) | 绘画 | 20 | 420 | 201 | 420 | ||
书法 | 5 | 161 | 443 | ||||
3 | 滨河中学 | 音乐、舞蹈及表演(15) | 独唱 | 6 | 450 | 82.2 | 466 |
键盘乐器 | 6 | 83.33 | 461 | ||||
播音与主持 | 3 | 81.5 | 491 | ||||
美术(25) | 绘画 | 25 | 450 | 150 | 453 | ||
4 | 行知职校 | 音乐、舞蹈及表演(30) | 声乐 | 10 | 430 | 80.2 | 431 |
器乐 | 14 | 80 | 456 | ||||
舞蹈 | 6 | 420 | 无 | ||||
美术(70) | 绘画 | 67 | 450 | 154 | 450 | ||
书法 | 3 | 无 | |||||
四、南山区 | |||||||
1 | 南头中学(一) | 美术(6) | 绘画 | 6 | 500 | 176 | 506 |
2 | 华侨城中学(一) | 音乐(6) | 西洋管乐 | 3 | 510 | 80 | 512 |
华侨城中学(一) | 西洋弦乐 | 3 | 80 | 520 | |||
3 | 北师大附校 | 音乐、舞蹈及表演(6) | 美声唱法独唱 | 2 | 500 | 无 | |
手风琴 | 2 | 无 | |||||
民族舞 | 2 | 无 | |||||
美术(15) | 绘画 | 15 | 500 | 163 | 502 | ||
五、盐田区 | |||||||
1 | 沙头角中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(27) | 独唱或合唱 | 6 | 420 | 80.6 | 434 |
钢琴 | 5 | 81 | 444 | ||||
西洋管弦乐 | 6 | 无 | |||||
民族管弦乐 | 4 | 无 | |||||
特招男子舞蹈 | 4 | 320 | 无 | ||||
男子舞蹈 | 1 | 420 | 无 | ||||
女子舞蹈 | 1 | 无 | |||||
沙头角中学(一) | 美术(30) | 绘画 | 30 | 450 | 151 | 462 | |
六、宝安区 | |||||||
1 | 宝安中学 | 音乐、舞蹈及表演(11) | 声乐 | 4 | 560 | 80.67 | 571 |
器乐 | 2 | 83.17 | 638 | ||||
舞蹈 | 5 | 80 | 568 | ||||
美术(5) | 绘画 | 5 | 560 | 186 | 574 | ||
2 | 宝安高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 3 | 450 | 81.83 | 481 |
器乐 | 3 | 无 | |||||
舞蹈 | 4 | 无 | |||||
3 | 新安中学 | 音乐、舞蹈及表演(13) | 声乐 | 2 | 450 | 83.6 | 510 |
器乐 | 6 | 80.17 | 451 | ||||
舞蹈 | 5 | 81.83 | 496 | ||||
美术(10) | 绘画 | 10 | 450 | 187 | 455 | ||
4 | 西乡中学 | 音乐、舞蹈及表演(15) | 独唱 | 2 | 440 | 80.17 | 514 |
西洋管弦乐 | 4 | 80.67 | 446 | ||||
民族管弦乐 | 4 | 82.67 | 449 | ||||
传统项目舞蹈 | 5 | 无 | |||||
美术(13) | 绘画 | 10 | 440 | 152 | 455 | ||
书法 | 3 | 125 | 441 | ||||
5 | 龙华中学 | 音乐(5) | 独唱 | 2 | 460 | 无 | |
西洋管弦乐 | 3 | 无 | |||||
美术(10) | 绘画 | 10 | 460 | 无 | |||
6 | 观澜中学 | 音乐、舞蹈及表演(9) | 民族唱法 | 2 | 430 | 无 | |
钢琴 | 1 | 无 | |||||
小提琴 | 1 | 无 | |||||
萨克斯 | 1 | 无 | |||||
笛子 | 1 | 无 | |||||
二胡 | 1 | 无 | |||||
笙 | 1 | 无 | |||||
民族民间舞 | 1 | 无 | |||||
美术(10) | 绘画 | 10 | 430 | 150 | 444 | ||
7 | 清华实验学校 | 音乐(2) | 独唱 | 2 | 410 | 86.83 | 505 |
美术(10) | 绘画 | 10 | 420 | 153 | 505 | ||
七、龙岗区 | |||||||
1 | 龙城高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(7) | 声乐 | 2 | 440 | 82.67 | 468 |
钢琴 | 1 | 无 | |||||
单簧管 | 1 | 90.87 | 523 | ||||
圆号 | 1 | 83.33 | 519 | ||||
播音与主持 | 2 | 87.33 | 542 | ||||
美术(4) | 绘画 | 4 | 520 | 无 | |||
2 | 布吉中学 | 音乐、舞蹈及表演(8) | 声乐 | 4 | 300 | 无 | |
舞蹈 | 4 | 无 | |||||
美术(8) | 绘画 | 8 | 300 | 150 | 350 | ||
3 | 布吉高级中学 | 音乐、舞蹈及表演(10) | 钢琴 | 5 | 420 | 无 | |
舞蹈 | 5 | 无 | |||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 450 | 155 | 454 | ||
4 | 平冈中学 | 音乐(20) | 声乐 | 2 | 485 | 80.33 | 491 |
西洋管乐 | 8 | 无 | |||||
大提琴、中提琴、小提琴、弦贝司 | 8 | 无 | |||||
小军鼓或木琴 | 2 | 无 | |||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 505 | 178 | 509 | ||
5 | 坪山高级中学 | 音乐(7) | 钢琴 | 2 | 390 | 无 | |
民族管弦乐 | 4 | 83.93 | 441 | ||||
舞蹈 | 1 | 无 | |||||
八、光明新区 | |||||||
1 | 光明中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 2 | 420 | 无 | |
光明中学(二) | 无 | ||||||
光明中学(一) | 钢琴 | 1 | 无 | ||||
光明中学(二) | 无 | ||||||
光明中学(一) | 民族管弦乐 | 3 | 无 | ||||
光明中学(二) | 无 | ||||||
光明中学(一) | 舞蹈 | 2 | 无 | ||||
光明中学(二) | 无 | ||||||
光明中学(一) | 播音与主持 | 2 | 无 | ||||
光明中学(二) | 无 | ||||||
光明中学(一) | 美术(10) | 绘画 | 10 | 420 | 163 | 454 | |
光明中学(二) | 161 | 444 | |||||
2 | 光明新区高级中学(一) | 音乐(10) | 美声唱法或民族唱法独唱 | 2 | 490 | 无 | |
光明新区高级中学(二) | 无 | ||||||
光明新区高级中学(一) | 钢琴 | 3 | 无 | ||||
光明新区高级中学(二) | 无 | ||||||
光明新区高级中学(一) | 西洋管乐 | 5 | 无 | ||||
光明新区高级中学(二) | 无 | ||||||
光明新区高级中学(一) | 美术(10) | 绘画 | 10 | 490 | 无 | ||
光明新区高级中学(二) | 无 |
2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看