您现在的位置:中考深圳站 > 中考报考 > 中考分数线 > 各批次 > 正文
来源:深圳中考网 作者: 2010-06-21 15:26:33
深圳市2009年高中体育特长生各招生学校分数线
| 一、市属学校 | |||||
| 序号 | 招生学校 | 专业细项 |
中考成绩 最低录取线 (标准分) |
中考成绩 分数线 |
专业成绩 分数线 |
| 1 | 深圳中学 | 100米、200米、 | 520 | 545 | 94 |
| 女子篮球中锋 | 660 | 92 | |||
| 女子篮球前锋 | 555 | 89.5 | |||
| 足球 | 553 | 95 | |||
| 足球守门员 | 523 | 85 | |||
| 男子羽毛球 | 660 | 98 | |||
| 2 | 深圳实验学校(高中部) | 短跑 | 550 | 597 | 100 |
| 跳高 | 604 | 82 | |||
| 足球 | 520 | 534 | 85 | ||
| 3 | 深圳外国语学校 | 100米蛙泳、100米自由泳、100米蝶泳、100米仰泳 | 600 | 615 | 94 |
| 乒乓球 | 602 | 83 | |||
| 围棋 | 637 | 92 | |||
| 中国象棋 | 595 | 85 | |||
| 国际象棋 | 614 | 98 | |||
| 4 | 市高级中学 | 健美操 | 600 | 616 | 98 |
| 5 | 教苑中学 | 国际象棋 | 480 | 497 | 85 |
| 女子400米 | 529 | 84 | |||
| 男子篮球 | 499 | 92.5 | |||
| 男子排球 | 492 | 86 | |||
| 女子排球 | 483 | 86 | |||
| 6 | 深大附中 | 游泳 | 560 | 635 | 94.6 |
| 跆拳道 | 583 | 95 | |||
| 7 | 第二实验学校 | 特招男子毽球 | 300 | 428 | 86 |
| 特招女子毽球 | 494 | 93 | |||
| 特招女子篮球 | 409 | 89 | |||
| 8 | 第二高级中学 | 100米或200米 | 410 | 447 | 83 |
| 110米跨栏 | 459 | 90 | |||
| 跳高或跳远或三级跳远 | 499 | 91 | |||
| 标枪或铅球 | 490 | 88 | |||
| 男子篮球中锋或前锋或后卫 | 502 | 80 | |||
| 女子篮球 | 488 | 81.5 | |||
| 女子排球 | 442 | 87 | |||
| 二、福田区 | |||||
| 1 | 福田中学(二) | 特招女子200米 | 250 | 541 | 100 |
| 特招男子400米 | 524 | 100 | |||
| 2 | 梅林中学(一) | 男子篮球 | 475 | 481 | 83.5 |
| 三、罗湖区 | |||||
| 1 | 罗湖外语学校 | 100米 | 450 | 483 | 80 |
| 200米 | 475 | 99 | |||
| 800米 | 471 | 85 | |||
| 四、南山区 | |||||
| 1 | 南头中学(一) | 田径 | 480 | 514 | 92 |
| 2 | 北师大附校 | 男子篮球中锋 | 500 | 513 | 81 |
| 五、盐田区 | |||||
| 1 | 沙头角中学(一) | 200米 | 380 | 515 | 95 |
| 铅球 | 397 | 82 | |||
| 六、宝安区 | |||||
| 1 | 宝安中学 | 200米 | 460 | 502 | 81 |
| 100米自由泳 | 498 | 85.5 | |||
| 2 | 宝安高级中学 | 跆拳道 | 420 | 440 | 90 |
| 3 | 新安中学 | 女子100米 | 400 | 506 | 91 |
| 1500米 | 504 | 84 | |||
| 4 | 西乡中学 | 400米 | 440 | 467 | 90 |
| 跆拳道 | 380 | 401 | 88 | ||
| 男子排球 | 440 | 470 | 89 | ||
| 毽球 | 380 | 401 | 85 | ||
| 女子排球 | 440 | 458 | 90 | ||
| 5 | 观澜中学 | 跆拳道 | 430 | 459 | 92 |
| 200米 | 470 | 89 | |||
| 6 | 清华实验学校 | 100米 | 410 | 428 | 80 |
| 七、龙岗区 | |||||
| 1 | 龙城高级中学 | 男子200米 | 400 | 565 | 89 |
| 女子200米 | 520 | 85 | |||
| 女子跳远 | 519 | 90 | |||
| 男子足球 | 484 | 80 | |||
| 男子篮球 | 421 | 81 | |||
| 乒乓球 | 446 | 84 | |||
| 艺术体操 | 507 | 85 | |||
| 2 | 布吉中学 | 男子排球 | 280 | 400 | 86 |
| 女子排球 | 452 | 87 | |||
| 3 | 布吉高级中学 | 100米 | 420 | 429 | 84 |
| 800米 | 424 | 91 | |||
| 4 | 平冈中学 | 特招男篮后卫 | 415 | 446 | 83.7 |
| 特招女篮中锋 | 475 | 87.5 | |||
| 女子跳类 | 435 | 464 | 80 | ||
| 男子短跑 | 549 | 100 | |||
| 男子跳类 | 453 | 80 | |||
| 男足后卫 | 464 | 80 | |||
| 男足中场 | 471 | 85 | |||
| 女足中场 | 474 | 87 | |||
| 2018深圳各区中考录取分数线 | |||||
| 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
| 2017深圳各区中考录取分数线 | |||||
| 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 市直属 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看